A | 1.Gün - Rome (civitavecchia) - Italy | 17:00 |
- | 2.Gün - Cruising | - |
B | 3.Gün - Santorini - Greece | 13:00 - 23:00 |
C | 4.Gün - Ephesus (kusadasi) - Turkey | 09:00 - 18:00 |
D | 5.Gün - Mykonos - Greece | 07:00 - 18:00 |
- | 6.Gün - Cruising | - |
E | 7.Gün - Naples - Italy | 07:00 - 18:00 |
A | 8.Gün - Rome (civitavecchia) - Italy | 05:00 |
Teknik Özellikler | Gemi Kullanım Alanları | Kabinler Personel | ||||||
Yıldızı | : | 4**** | Lounge Area | : | 380 Koltuk | Toplam Kabin | : | 418 |
Tonaj | : | 25.000 | Yemek Salonu | : | 470 Koltuk | İç Kabin Sayısı | : | 122 |
Uzunluk | : | 180 mt | Garden Lounge | : | 210 Koltuk | Dış Kabin Sayısı | : | 268 |
Genişlik | : | 26 mt | Açık Yemek Alanı | : | 110 Koltuk | Suitler | : | 28 |
Draft | : | 7 mt | Sky Lounge Disco | : | 138 Koltuk | Personel Sayısı | : | 360 |
Seyir Hızı | : | 26 knots | Piano Bar | : | 104 Koltuk | Personel Uyruğu | : | Avrupa ve Uluslararası |
Stabilizatör | : | Var | Yolcu Kapasitesi | : | 836 Kişi | |||
Klima | : | Var | Casino | |||||
Açık Güverte Alanı | : | 2.800 m2 | ||||||
Güverte | : | 6 kat | ||||||
Asansör | : | 4 | ||||||
Yüzme Havuzu | : | 1 | ||||||
Geminin Sınıfı | : | DNV | ||||||
Elektrik Akımı | : | 110/210 V |
Kabin Özellikleri
Tüm kabinlerde duş, wc, duşakabin, klima, telefon, saç kurutma makinesi ve tv bulunmaktadır.
1968'den beri cruise hizmeti veren Royal Caribbean Cruise Line ilk günden bu yana dünyada cruise seyahatine yön veren bir kuruluş olmayı başarmıştır. Bu başarıyı 1980'de yenilikçi cruise gemilerini inşa ederek zirvede tutan Royal Caribbean International, 2014'ten günümüze doğru uzanan en akıllı, en teknolojik, en yenilikçi ve en büyük cruise gemileriyle yolcularına hizmet sunmaya devam etmektedir. İlk kez 1986'da Labadee adasını sadece kendi misafirlerine açan Royal Caribbean, 1990'da ise yine yalnızca kendi yolcularına özel olan CocoCay adasını hizmetine eklemiştir. En iyi tatil deneyimini sunan Royal Caribbean International'ın Türkiye temsilciliğini yapmaktan gurur duymaktayız.